We hebben 36 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 0.78 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 187 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.17 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 32 cm | 0.13 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 84 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 79 cm | 0.28 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.18 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 130 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.2 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 138 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.22 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.64 m³/s | |
Schruns | Litz | 57 cm | 6.59 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.2 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.861408 ft | 5947.344 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.498592 ft | 4747.85 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.099528 ft | 13.414 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.925784 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.169136 ft | 374.886 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4368.022 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.738432 ft | 390.771 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 3.039248 ft | 2898.836 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.639672 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.138264 ft | 3408.568 cfs |