Nous avons trouvé 30 niveaux d'eau actuels pour 'Isen'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5330.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 246 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 167 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 8930.7 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 77 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 175 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 11 cm | 1.56 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 49 cm | 0.16 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Engfurt | Isen | 83 cm | 1.73 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 60 cm | 0.44 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 15 cm | 0.11 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 18 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 39 cm | 0.22 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 64 cm | 0.19 m³/s | |
Weg | Isen | 85 cm | 0.37 m³/s | |
Wörth | Isen | 95 cm |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7526.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13747.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7785 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18400 cm | 39.05 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 62 cm | 7.1 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 30 cm | 3.67 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -49 cm | 1.05 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 135 cm | 1.53 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 162 cm | 0.79 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 98 cm | 1.64 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 162 cm | 5.65 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 107 cm | 0 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 42 cm | 10.3 m³/s |