Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.3 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 76.7 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71.2 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 28.53 cm | 0.25 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 126.6 cm | 4.73 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.655328 ft | 598.688 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.080088 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.87944 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.725192 ft | 290.872 cfs | |
Davisville | Warner | 7.038224 ft | 1489.307 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.479608 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.450016 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.569736 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.639672 ft | 25.769 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4058.441 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.679944 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.82856 ft | 50.832 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.849848 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 41.654 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.414 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10988 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.7298 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.470808 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 24.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 25.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 27.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.4 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 19 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.9 cm |