Nous avons trouvé 26 niveaux d'eau actuels pour 'Allier'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 32.8 cm | 7.99 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 51.1 cm | 19.1 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -89.2 cm | 65.4 m³/s | |
Coudes | Allier | -3.9 cm | 26.5 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | 1.7 cm | 83.3 m³/s | |
Langeac | Allier | 85.2 cm | 13.1 m³/s | |
Langogne | Allier | 101.3 cm | 6.1 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 38.7 cm | 0.55 m³/s | |
Limons | Allier | -9.5 cm | 33.7 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -40.6 cm | ||
Moulins | Allier | -28.2 cm | 67.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 193.6 cm | 6.56 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 83 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 21 cm | 10.5 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 65.4 cm | 6.39 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 31 cm | 44.1 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 184.6 cm | 27.3 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 14.2 cm | 14.5 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.214208 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.164352 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 176.984536 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.094744 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.154768 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.234472 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.974696 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 176.964528 ft |