Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 318.7 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 181 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 38 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 33.3 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 88 cm | 1.97 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 111 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 111 cm | 109 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.6 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 109 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 122 cm | 28.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 96 cm | 13.8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 53.6 m³/s | |
München | Isar | 117 cm | 43.1 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 79.6 m³/s | ||
Plattling | Isar | 174 cm | 150 m³/s | |
Puppling | Isar | 146 cm | 32.7 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5.07 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 131.29 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 31.4 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 258 cm | 252 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 233 cm | 176 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 182 cm | 38.44 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -27 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 69 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 30 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 83 cm | 9.48 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 149.4 cm | 1 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 118.6 cm | 8.55 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 49.07 cm | 1.29 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68219.8 cm | 58 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53215.3 cm | 14 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28622.2 cm | 7.2 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46957 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46892.1 cm | 11 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 107 cm | 1.66 m³/s | |
Brión | Sar | 128.4 cm | 2.87 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 22 cm | 4.24 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 49 cm | 2.32 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 308 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.06244 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.34972 ft | -38.124 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.66952 ft | 255.925 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.338784 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.288672 ft | 84.72 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.107832 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.569736 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.449504 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.018984 ft | 927.684 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.319288 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.27876 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.1894 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.727688 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 33.6 cm |