Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2288 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2286 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1001.2 cm | 1.98 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 129 cm | ||
Auhammer | Eder | 70 cm | 4.52 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 45 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24046 cm | ||
Fritzlar | Eder | 96 cm | 8.26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 59 cm | 3.47 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70389 cm | ||
Muesse | Eder | 49.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 92 cm | 6.63 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 34 cm | 0.43 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.3 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.8 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 307 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 805 cm | 32.4 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 805 cm | 32.4 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 805 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 810 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2874 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 313.02 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 128 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 34.7 cm | 1.27 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 52 cm | 0.88 m³/s | |
Eraul | Urederra | 85 cm | 2.79 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.486192 ft | 15.885 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.086288 ft | -0.353 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.049088 ft | 38.83 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.1988 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.269432 ft | 10.237 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.259008 ft | 818.607 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.367424 ft | 54.715 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.278488 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.357512 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.205752 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.5 cm | 7.98 m³/s |