We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1257.2 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 46.6 cm | 0.84 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 15 cm | 0.62 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 21.3 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 61.3 cm | 1.04 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 17.6 cm | 0.1 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 278 cm | 0 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | 1.309704 ft | ||
Paris | Houston Creek | 4.978712 ft | 54.009 cfs |