Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1001 cm | 1.92 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 128 cm | ||
Auhammer | Eder | 73 cm | 5.19 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 44.8 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24043 cm | ||
Fritzlar | Eder | 96 cm | 8.26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 42 cm | 1.28 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 46.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 16 cm | 0.04 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 72 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 92 cm | 5.36 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.4 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.5 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 310 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 791 cm | 38.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 791 cm | 38.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 791 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 796 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2868 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 291.1 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 129 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 35.2 cm | 1.31 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 52 cm | 0.88 m³/s | |
Eraul | Urederra | 85 cm | 2.79 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.476024 ft | 14.12 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.076448 ft | 10.59 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.039248 ft | 38.477 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.218808 ft | 0.706 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.249424 ft | 9.531 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.149128 ft | 757.538 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1294.288656 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.36768 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.205752 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.1 cm | 1.91 m³/s |