Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 97 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 36.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 46.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 77.5 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 71.6 cm | 0 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 28.77 cm | 0.25 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 127 cm | 4.81 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.905264 ft | 97.781 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.16012 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.429752 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.975128 ft | 195.915 cfs | |
Davisville | Warner | 7.058232 ft | 1509.428 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.499616 ft | 2.118 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.41984 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.009584 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.25952 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.489776 ft | 20.827 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -4368.022 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.029848 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.8384 ft | 52.244 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.869856 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.821392 ft | 40.595 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.393992 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.20992 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.269688 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.470808 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 25 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 37.4 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.3 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 26.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 22.6 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26.5 cm |