Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 33.5 cm | 8.18 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 48.8 cm | 17.7 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -85.7 cm | 69.9 m³/s | |
Coudes | Allier | -2.1 cm | 28.1 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | 1.3 cm | 82.2 m³/s | |
Langeac | Allier | 90.7 cm | 16.5 m³/s | |
Langogne | Allier | 99 cm | 5.5 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 39 cm | 0.57 m³/s | |
Limons | Allier | -4.8 cm | 37.3 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -41.6 cm | ||
Moulins | Allier | -27.5 cm | 69.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 190.1 cm | 5.91 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 86.1 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 28.8 cm | 12.6 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 63.9 cm | 6.03 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 35.4 cm | 48.5 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 188.2 cm | 29.6 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 12.4 cm | 13.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.254224 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.204368 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.054728 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.164608 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.214464 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.294496 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.054728 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.054728 ft |