Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 855.2 cm | 1.84 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 120.5 cm | 0.38 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1210.2 cm | 2.01 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 894.2 cm | 4.57 m³/s | |
Near Washago | Black River | 797.5 cm | 22.5 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 505.530656 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.436776 ft |